奈良県の市区町村別 ごみ排出量・リサイクル率
奈良県の39市区町村について、令和5年度の1人1日あたりのごみ排出量とリサイクル率を並べています。順位は県内の順位です(全国の順位は各市区町村のページに表示)。
見方の注意:人口が少ない自治体や観光地、事業系ごみの多い自治体では数値が大きくなりやすく、順位だけで取り組みの優劣は判断できません。データの見方
39件を表示
| 順位 | 市区町村 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下市町 | 4,617人 | 548.6g | 7.4% | 105.0t |
| 2 | 三宅町 | 6,548人 | 693.1g | 13.4% | 178.0t |
| 3 | 御杖村 | 1,356人 | 699.2g | 9.5% | 83.0t |
| 4 | 安堵町 | 7,081人 | 701.9g | 8.6% | 205.0t |
| 5 | 斑鳩町 | 28,158人 | 705.3g | 55.0% | 17.0t |
| 6 | 山添村 | 3,143人 | 729.4g | 14.4% | 89.0t |
| 7 | 大淀町 | 16,216人 | 749.4g | 12.0% | 475.0t |
| 8 | 川上村 | 1,242人 | 754.6g | 18.6% | 18.0t |
| 9 | 広陵町 | 35,162人 | 775.0g | 20.1% | 45.0t |
| 10 | 宇陀市 | 27,403人 | 775.9g | 16.0% | 536.0t |
| 11 | 香芝市 | 78,383人 | 781.3g | 10.2% | 3,114.0t |
| 12 | 奈良市 | 350,034人 | 790.7g | 21.6% | 12,574.0t |
| 13 | 高取町 | 6,219人 | 794.3g | 6.3% | 212.0t |
| 14 | 曽爾村 | 1,295人 | 806.0g | 19.1% | 83.0t |
| 15 | 川西町 | 8,145人 | 807.8g | 13.5% | 256.0t |
| 16 | 生駒市 | 116,819人 | 823.4g | 20.8% | 2,728.0t |
| 17 | 黒滝村 | 619人 | 829.8g | 9.6% | 20.0t |
| 18 | 上牧町 | 21,380人 | 832.8g | 18.0% | 125.0t |
| 19 | 田原本町 | 31,464人 | 839.5g | 7.9% | 1,611.0t |
| 20 | 明日香村 | 5,196人 | 851.3g | 12.5% | 185.0t |
| 21 | 三郷町 | 22,475人 | 874.3g | 26.6% | 1,079.0t |
| 22 | 橿原市 | 119,384人 | 882.6g | 9.5% | 4,077.0t |
| 23 | 五條市 | 27,306人 | 883.6g | 11.0% | 1,095.0t |
| 24 | 東吉野村 | 1,546人 | 889.0g | 14.7% | 95.0t |
| 25 | 平群町 | 18,312人 | 900.0g | 19.8% | 483.0t |
| 26 | 天理市 | 61,453人 | 901.6g | 12.7% | 2,273.0t |
| 27 | 大和高田市 | 62,500人 | 910.0g | 10.5% | 2,912.0t |
| 28 | 桜井市 | 54,999人 | 913.7g | 7.9% | 2,177.0t |
| 29 | 河合町 | 16,870人 | 915.2g | 18.5% | 707.0t |
| 30 | 王寺町 | 23,876人 | 917.3g | 11.9% | 1,078.0t |
| 31 | 野迫川村 | 335人 | 921.6g | 12.4% | 99.0t |
| 32 | 御所市 | 23,789人 | 923.6g | 8.4% | 902.0t |
| 33 | 大和郡山市 | 83,317人 | 930.6g | 7.4% | 2,834.0t |
| 34 | 吉野町 | 6,079人 | 932.6g | 12.4% | 241.0t |
| 35 | 葛城市 | 37,879人 | 949.9g | 11.3% | 1,509.0t |
| 36 | 上北山村 | 448人 | 1,012.4g | 48.2% | 21.0t |
| 37 | 天川村 | 1,241人 | 1,043.6g | 11.1% | 52.0t |
| 38 | 十津川村 | 2,882人 | 1,074.1g | 9.8% | 195.0t |
| 39 | 下北山村 | 811人 | 1,132.0g | 13.4% | 40.0t |
バーの目盛りは表示用で、縦線は全国計(851.4g・19.5%)の位置です。「未確認」は出典に数値がない項目です。列見出しのボタンで並べ替え、絞り込み中の順位は表示中の件数内の順位になります。