群馬県の市区町村別 ごみ排出量・リサイクル率
群馬県の35市区町村について、令和5年度の1人1日あたりのごみ排出量とリサイクル率を並べています。順位は県内の順位です(全国の順位は各市区町村のページに表示)。
見方の注意:人口が少ない自治体や観光地、事業系ごみの多い自治体では数値が大きくなりやすく、順位だけで取り組みの優劣は判断できません。データの見方
35件を表示
| 順位 | 市区町村 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘楽町 | 12,504人 | 609.6g | 17.8% | 304.0t |
| 2 | 下仁田町 | 6,352人 | 733.0g | 9.2% | 287.0t |
| 3 | 南牧村 | 1,524人 | 744.0g | 10.5% | 66.0t |
| 4 | 明和町 | 10,822人 | 763.2g | 25.7% | 194.0t |
| 5 | 榛東村 | 14,649人 | 775.5g | 6.5% | 549.0t |
| 6 | 昭和村 | 7,033人 | 794.5g | 17.8% | 203.0t |
| 7 | 上野村 | 1,049人 | 799.6g | 31.6% | 95.0t |
| 8 | 板倉町 | 13,801人 | 813.1g | 21.6% | 291.0t |
| 9 | 高山村 | 3,283人 | 833.1g | 14.8% | 120.0t |
| 10 | 邑楽町 | 25,850人 | 874.4g | 15.7% | 90.0t |
| 11 | 前橋市 | 329,926人 | 878.5g | 17.6% | 9,950.0t |
| 12 | 高崎市 | 368,196人 | 889.7g | 10.5% | 15,452.0t |
| 13 | 神流町 | 1,587人 | 897.0g | 47.6% | 0.0t |
| 14 | みなかみ町 | 17,376人 | 897.5g | 22.2% | 335.0t |
| 15 | 吉岡町 | 22,536人 | 899.5g | 6.1% | 867.0t |
| 16 | 東吾妻町 | 12,415人 | 908.9g | 12.8% | 498.0t |
| 17 | 館林市 | 74,205人 | 912.7g | 18.3% | 1,925.0t |
| 18 | 伊勢崎市 | 212,391人 | 917.4g | 10.1% | 7,184.0t |
| 19 | 玉村町 | 35,752人 | 942.1g | 16.6% | 1,211.0t |
| 20 | 太田市 | 222,484人 | 945.9g | 19.0% | 5,776.0t |
| 21 | 大泉町 | 41,476人 | 946.8g | 10.9% | 1,121.0t |
| 22 | みどり市 | 48,986人 | 947.0g | 6.0% | 2,129.0t |
| 23 | 安中市 | 54,781人 | 948.5g | 9.4% | 2,410.0t |
| 24 | 富岡市 | 45,996人 | 951.8g | 15.2% | 1,683.0t |
| 25 | 桐生市 | 103,302人 | 997.5g | 10.7% | 4,002.0t |
| 26 | 沼田市 | 44,580人 | 1,008.5g | 15.9% | 1,770.0t |
| 27 | 中之条町 | 14,643人 | 1,010.4g | 13.4% | 641.0t |
| 28 | 千代田町 | 10,979人 | 1,070.1g | 19.0% | 57.0t |
| 29 | 藤岡市 | 62,391人 | 1,088.1g | 18.5% | 1,218.0t |
| 30 | 渋川市 | 73,274人 | 1,114.4g | 8.7% | 3,547.0t |
| 31 | 長野原町 | 5,303人 | 1,122.7g | 10.8% | 344.0t |
| 32 | 川場村 | 3,078人 | 1,128.2g | 10.3% | 147.0t |
| 33 | 嬬恋村 | 9,545人 | 1,197.9g | 8.8% | 635.0t |
| 34 | 片品村 | 4,016人 | 1,482.5g | 9.1% | 213.0t |
| 35 | 草津町 | 6,037人 | 2,142.1g | 13.9% | 465.0t |
バーの目盛りは表示用で、縦線は全国計(851.4g・19.5%)の位置です。「未確認」は出典に数値がない項目です。列見出しのボタンで並べ替え、絞り込み中の順位は表示中の件数内の順位になります。