青森県の市区町村別 ごみ排出量・リサイクル率
青森県の40市区町村について、令和5年度の1人1日あたりのごみ排出量とリサイクル率を並べています。順位は県内の順位です(全国の順位は各市区町村のページに表示)。
見方の注意:人口が少ない自治体や観光地、事業系ごみの多い自治体では数値が大きくなりやすく、順位だけで取り組みの優劣は判断できません。データの見方
40件を表示
| 順位 | 市区町村 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新郷村 | 2,153人 | 677.7g | 20.2% | 46.0t |
| 2 | 六戸町 | 10,746人 | 689.0g | 14.4% | 235.0t |
| 3 | 鶴田町 | 11,772人 | 696.5g | 19.2% | 292.0t |
| 4 | 階上町 | 12,782人 | 734.9g | 11.7% | 382.0t |
| 5 | 南部町 | 16,659人 | 777.1g | 15.2% | 335.0t |
| 6 | 五戸町 | 15,724人 | 818.8g | 14.7% | 431.0t |
| 7 | 東北町 | 16,468人 | 820.3g | 14.2% | 492.0t |
| 8 | 大鰐町 | 8,535人 | 829.4g | 12.0% | 217.0t |
| 9 | つがる市 | 29,611人 | 842.3g | 15.4% | 1,362.0t |
| 10 | 中泊町 | 9,668人 | 854.6g | 10.6% | 1,244.0t |
| 11 | 田舎館村 | 7,375人 | 856.2g | 9.0% | 370.0t |
| 12 | 東通村 | 5,779人 | 871.8g | 18.1% | 64.0t |
| 13 | 板柳町 | 12,516人 | 880.6g | 6.6% | 799.0t |
| 14 | 平川市 | 29,781人 | 881.1g | 11.2% | 1,078.0t |
| 15 | 黒石市 | 31,187人 | 882.7g | 13.3% | 1,467.0t |
| 16 | おいらせ町 | 25,133人 | 889.9g | 13.3% | 692.0t |
| 17 | 鰺ヶ沢町 | 8,797人 | 890.1g | 9.4% | 507.0t |
| 18 | 藤崎町 | 14,467人 | 892.7g | 11.5% | 622.0t |
| 19 | 風間浦村 | 1,632人 | 907.4g | 22.1% | 18.0t |
| 20 | 十和田市 | 58,471人 | 926.8g | 13.8% | 1,755.0t |
| 21 | 八戸市 | 218,732人 | 936.4g | 10.7% | 9,352.0t |
| 22 | 佐井村 | 1,713人 | 949.0g | 22.7% | 19.0t |
| 23 | 田子町 | 4,864人 | 951.0g | 23.7% | 79.0t |
| 24 | 深浦町 | 6,936人 | 960.8g | 12.4% | 433.0t |
| 25 | 西目屋村 | 1,254人 | 973.9g | 7.6% | 52.0t |
| 26 | 青森市 | 268,195人 | 985.2g | 13.7% | 12,294.0t |
| 27 | 五所川原市 | 50,868人 | 994.5g | 15.3% | 2,831.0t |
| 28 | 七戸町 | 14,384人 | 1,022.7g | 14.5% | 527.0t |
| 29 | 外ヶ浜町 | 5,204人 | 1,026.4g | 22.7% | 32.0t |
| 30 | 三戸町 | 9,026人 | 1,033.1g | 17.3% | 203.0t |
| 31 | 横浜町 | 4,201人 | 1,034.1g | 24.6% | 170.0t |
| 32 | むつ市 | 52,951人 | 1,047.8g | 20.4% | 684.0t |
| 33 | 弘前市 | 162,342人 | 1,048.1g | 8.8% | 7,410.0t |
| 34 | 三沢市 | 37,864人 | 1,057.8g | 7.3% | 2,197.0t |
| 35 | 今別町 | 2,226人 | 1,115.7g | 10.1% | 84.0t |
| 36 | 野辺地町 | 12,095人 | 1,131.8g | 8.6% | 1,181.0t |
| 37 | 大間町 | 4,802人 | 1,158.4g | 21.6% | 67.0t |
| 38 | 六ヶ所村 | 9,788人 | 1,182.7g | 11.3% | 607.0t |
| 39 | 蓬田村 | 2,505人 | 1,369.9g | 48.3% | 33.0t |
| 40 | 平内町 | 10,031人 | 1,830.9g | 8.9% | 902.0t |
バーの目盛りは表示用で、縦線は全国計(851.4g・19.5%)の位置です。「未確認」は出典に数値がない項目です。列見出しのボタンで並べ替え、絞り込み中の順位は表示中の件数内の順位になります。